Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode.
Periode | Priser 2024 | Priser 2025 |
Døgnpris lavsæson (37 personer) | 2.590 | 2.590 |
Merpris pr. person over 37 (lavsæson) | 70 | 70 |
Døgnpris højsæson (37 personer) | 2.960 | 2.960 |
Merpris pr. person over 37 (højsæson) | 80 | 80 |
Obligatorisk rengøring ved 1-2 døgn | 800 | 800 |
Obligatorisk rengøring fra 3 døgn | 1200 | 1200 |
Festservice for merpris | 300 | 300 |
Lavsæson: december, januar og februar
Højsæson: alle øvrige måneder
El, vand og varme er inklusiv i døgnprisen.
Før afrejse skal lejer feje alle gulve og rengøre komfur, køl/frys, opvaskemaskine osv. Se yderligere vejledning på opslagstavlen i Pejsestuen.