Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode.
| Periode | Priser 2025 | Priser 2026 |
| Døgnpris lavsæson (37 personer) | 2590kr. | 2590kr. |
| Merpris pr. person over 37 (lavsæson) | 70kr. | 70kr. |
| Døgnpris højsæson (37 personer) | 2.960kr. | 3.145kr. |
| Merpris pr. person over 37 (højsæson) | 80kr. | 85kr. |
| Obligatorisk rengøring ved 1-2 døgn | 800kr. | 1000kr. |
| Obligatorisk rengøring fra 3 døgn | 1.200kr. | 1.500kr. |
| Festservice for merpris | 300kr. | 300kr. |
Lavsæson: december, januar og februar
Højsæson: alle øvrige måneder
El, vand og varme er inklusiv i døgnprisen.
Før afrejse skal lejer feje alle gulve og rengøre komfur, køl/frys, opvaskemaskine osv. Se yderligere vejledning på opslagstavlen i Pejsestuen.